地区大会
東北大会
第30回
開催日:2012.7.1 場所:アップルパレス青森
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 青森パイプスモーカーズクラブ | 229分38秒 |
団体 | 2 | 日本パイプスモーカーズクラブ | 179分00秒 |
団体 | 3 | 盛岡パイプクラブ | 176分40秒 |
レディース | 1 | 節句田 恵美(日本パイプスモーカーズクラブ) | 56分20秒 |
個人 | 1 | 小川 英児(青森パイプスモーカーズクラブ) | 79分01秒 |
個人 | 2 | 佐藤 武治(青森パイプスモーカーズクラブ) | 76分56秒 |
個人 | 3 | 佐久間 建二(ジョンシルバーパイプクラブ) | 74分50秒 |
第28回
開催日:2008.6.29 場所:仙台市ホテルコムズ仙台
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 山形霞城パイプクラブ | 207分17秒 |
団体 | 2 | 青森パイプスモーカーズクラブ | 197分30秒 |
団体 | 3 | 盛岡パイプクラブ | 194分37秒 |
レディース | 1 | 国井千代子(山形霞城パイプクラブ) | 72分25秒 |
個人 | 1 | 山田 燦(金沢パイプクラブ) | 76分20秒 |
個人 | 2 | 平木 久也(青森パイプスモーカーズクラブ) | 76分00秒 |
個人 | 3 | 鎌田 慶郎(山形霞城パイプクラブ) | 75分25秒 |
第27回
開催日:2008.6.29 場所:山形グランドホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 山形霞城パイプクラブ | 207分52秒 |
団体 | 2 | 青森パイプスモーカーズクラブ | 199分22秒 |
団体 | 3 | 盛岡パイプクラブ | 187分11秒 |
レディース | 1 | 湯村常子(山形霞城パイプクラブ) | 47分36秒 |
個人 | 1 | 平木 久也(青森パイプスモーカーズクラブ) | 90分13秒 |
個人 | 2 | 池田 隆彦(赤坂葵パイプクラブ) | 86分36秒 |
個人 | 3 | 山田 燦(金沢パイプクラブ) | 74分57秒 |
第26回
開催日:2007.6.10 場所:盛岡 川徳麦楽人ホール
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 青森パイプスモーカーズクラブ | 197分14秒 |
団体 | 2 | 山形霞城パイプクラブ | 194分36秒 |
団体 | 3 | 仙台パイプクラブ | 161分7秒 |
レディース | 1 | 中村 寿子(青森パイプスモーキングクラブ) | 30分55秒 |
個人 | 1 | 鈴木 了(西東京煙管愛好者倶楽部) | 77分26秒 |
個人 | 2 | 平木 久也(青森パイプスモーキングクラブ) | 75分20秒 |
個人 | 3 | 鎌田 慶郎(山形霞城パイプクラブ) | 70分2秒 |
個人 | 4 | 岩瀬 寛治(仙台パイプクラブ) | 70分0秒 |
個人 | 5 | 加賀 昭吾(青森パイプスモーキングクラブ) | 66分54秒 |
個人 | 6 | 青木 剛(山形霞城パイプクラブ) | 62分33秒 |
第24回
開催日:2005.06.12 場所:JT仙台支店
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 山形霞城PC | 171分20秒 |
団体 | 2 | ベーカー | 158分42秒 |
団体 | 3 | 仙台PC | 157分40秒 |
個人 | 1 | 宮本武長(すみだ) | 80分20秒 |
個人 | 2 | 渡辺徳仁(ベーカー) | 67分04秒 |
個人 | 3 | 冨塚清心(西東京) | 63分05秒 |
第23回
開催日:2004.11.07 場所:郡山ビューホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | すみだ川 | 340分26秒 |
団体 | 2 | 盛岡PC | 234分52秒 |
団体 | 3 | 赤坂葵PC | 210分14秒 |
個人 | 1 | 藤原長一(すみだ) | 118分25秒 |
個人 | 2 | 小滝広子(すみだ) | 111分12秒 |
個人 | 3 | 宮本武長(すみだ) | 110分49秒 |
第22回
開催日:2003.10.19 場所:川徳麦楽人ホール
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | すみだ川 | 323分33秒 |
団体 | 2 | 西東京 | 242分01秒 |
団体 | 3 | 山形霞城PC | 209分49秒 |
個人 | 1 | 小滝広子(すみだ) | 120分29秒 |
個人 | 2 | 藤原長一(すみだ) | 114分19秒 |
個人 | 3 | 小川秀一(山形霞城) | 109分22秒 |
第21回
開催日:2002.10.13 場所:山形JTニフコ
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | ベーカー | 285分21秒 |
団体 | 2 | すみだ川 | 247分45秒 |
団体 | 3 | 盛岡PC | 211分52秒 |
個人 | 1 | 佐久間章光(ベイカー) | 119分28秒 |
個人 | 2 | 中田守之(すみだ) | 115分56秒 |
個人 | 3 | 平木久也(青森) | 112分22秒 |
第20回
開催日:2001.10.07 場所:ホテル青森
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 山形霞城PC | 220分08秒 |
団体 | 2 | 青森PSC | 212分19秒 |
団体 | 3 | 盛岡PC | 207分51秒 |
個人 | 1 | 村上大助(青森) | 95分15秒 |
個人 | 2 | 土田和彦(すみだ) | 90分45秒 |
個人 | 3 | 清水愛郎(盛岡) | 89分40秒 |
第19回
開催日:2000.11.12 場所:仙台JTビル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 山形霞城PC | 214分35秒 |
団体 | 2 | ベーカー | 210分03秒 |
団体 | 3 | 青森PSC | 208分12秒 |
個人 | 1 | 太田昌伸(JPSC) | 96分00秒 |
個人 | 2 | 小川秀一(山形) | 93分24秒 |
個人 | 3 | 村上大助(青森) | 86分50秒 |
第18回
開催日:1999.09.12 場所:福島県塙勤労福祉会館
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | ベーカー | 249分19秒 |
団体 | 2 | 赤坂葵 | 225分18秒 |
団体 | 3 | 塙P愛好会 | 220分39秒 |
個人 | 1 | 後藤久雄(ベーカー) | 93分40秒 |
個人 | 2 | 太田昌伸(JPSC) | 90分16秒 |
個人 | 3 | 松田修一郎(盛岡) | 87分35秒 |
第17回
開催日:1998.09.23 場所:盛岡川徳ダイヤモンドホール
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 塙P愛好会 | 235分42秒 |
団体 | 2 | 仙台PC | 225分01秒 |
団体 | 3 | 青森PSC | 215分40秒 |
個人 | 1 | 中村正行(盛岡) | 107分08秒 |
個人 | 2 | 近藤陸男(塙) | 94分11秒 |
個人 | 3 | 小川秀一(山形) | 92分56秒 |
第16回
開催日:1997.10.19 場所:JTニフコ
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | すみだ川PC | 253分45秒 |
団体 | 2 | 青森PSC | 225分45秒 |
団体 | 3 | 山形霞城PC | 224分17秒 |
個人 | 1 | 平木久也(青森PSC) | 105分26秒 |
個人 | 2 | 菊地敏男(塙) | 104分13秒 |
個人 | 3 | 近内 光(すみだ) | 100分00秒 |
第15回
開催日:1996.10.13 場所:大館市秋北ホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 塙P愛好会 | 250分31秒 |
団体 | 2 | 大館PSC | 203分51秒 |
団体 | 3 | 青森PSC | 202分14秒 |
個人 | 1 | 酒井宏興(湘南) | 101分06秒 |
個人 | 2 | 柳沼義久(塙) | 97分57秒 |
個人 | 3 | 平木久也(青森PSC) | 96分54秒 |
第14回
開催日:1995.11.12 場所:ホテルリッチ仙台
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 盛岡PC | 275分56秒 |
団体 | 2 | すみだ川 | 232分23秒 |
団体 | 3 | 青森PSC | 226分17秒 |
個人 | 1 | 松田修一郎(盛岡) | 104分47秒 |
個人 | 2 | 清水愛郎(盛岡) | 104分19秒 |
個人 | 3 | 平木久也(青森PSC) | 98分52秒 |
第13回
開催日:1994.10.30 場所:青森八甲荘
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 塙PC | 230分34秒 |
団体 | 2 | 杜の紫園 | 225分44秒 |
団体 | 3 | すみだ川 | 206分11秒 |
個人 | 1 | 清水愛郎(盛岡) | 87分58秒 |
個人 | 2 | 近内 光(すみだ) | 83分25秒 |
個人 | 3 | 山田 燦(金沢) | 83分09秒 |
第12回
開催日:1993.09.05 場所:山形グランドホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 塙PC | 276分51秒 |
団体 | 2 | ベーカー | 244分01秒 |
団体 | 3 | 山形霞城 | 212分32秒 |
個人 | 1 | 林 寿(東海) | 101分43秒 |
個人 | 2 | 柳沼義久(塙) | 100分26秒 |
個人 | 3 | 近藤陸男(塙) | 93分06秒 |
第11回
開催日:1992.11.03 場所:カワトクダイアモンドホール
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 盛岡PC | 237分17秒 |
団体 | 2 | 塙PC | 229分42秒 |
団体 | 3 | JT仙台PC | 210分14秒 |
個人 | 1 | 中村正行(盛岡) | 120分08秒 |
個人 | 2 | 近藤陸男(塙) | 96分12秒 |
個人 | 3 | 柳沼義久(塙) | 78分47秒 |
第10回
開催日:1991.09.22 場所:ホテルメトロポリタン仙台
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 青森PSC | 226分01秒 |
団体 | 2 | 塙PC | 212分07秒 |
団体 | 3 | 仙台PC | 201分27秒 |
個人 | 1 | 近藤陸男(塙PC) | 87分53秒 |
個人 | 2 | 平木久也(青森PSC) | 83分00秒 |
個人 | 3 | 大竹建夫(仙台PC) | 80分14秒 |
第9回
開催日:1990.11.25 場所:青森県職員会館
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 青森PSC | 202分25秒 |
団体 | 2 | 南部富士 | 187分47秒 |
団体 | 3 | 仙台PC | 173分23秒 |
個人 | 1 | 風晴 晃(青森PC) | 86分58秒 |
個人 | 2 | 大竹建夫(仙台PC) | 83分05秒 |
個人 | 3 | 前田洋一(AP | 78分34秒 |
第7回
開催日:1988.11.23 場所:盛岡川徳デパート
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 盛岡PC | 225分13秒 |
団体 | 2 | 青森PSC | 188分28秒 |
団体 | 3 | みたけ紫煙会 | 166分13秒 |
個人 | 1 | 中村正行(盛岡) | 88分33秒 |
個人 | 2 | 太田昌伸(JPSC) | 83分41秒 |
個人 | 3 | 佐藤敬一(みたけ) | 74分13秒 |
第5回
開催日:1986.10.15 場所:ホテル法華クラブ
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 盛岡PC | 283分40秒 |
団体 | 2 | 塙P愛 | 228分51秒 |
団体 | 3 | 会津P | 218分44秒 |
個人 | 1 | 中村正行(盛岡) | 131分02秒 |
個人 | 2 | 柳沼義久(塙) | 99分09秒 |
個人 | 3 | 菊地敏男(塙) | 93分08秒 |
第4回
開催日:1985.10.20 場所:川徳デパート
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | エチゴ | 275分32秒 |
団体 | 2 | 塙 | 259分07秒 |
団体 | 3 | 喫の会 | 234分56秒 |
個人 | 1 | 西沢好一 | 104分31秒 |
個人 | 2 | 大縄正明 | 99分14秒 |
個人 | 3 | 高田行雄 | 95分14秒 |
第3回
開催日:1984.10.14 場所:郡山グランドホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 塙 | 279分22秒 |
団体 | 2 | 横手 | 218分27秒 |
団体 | 3 | 福島 | 213分49秒 |
個人 | 1 | 大縄正明(塙) | 94分34秒 |
個人 | 2 | 柳沼義久(塙) | 76分56秒 |
個人 | 3 | 近内 光(一般) | 84分05秒 |
第2回
開催日:1983 場所:
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 会津 | 205分51秒 |
団体 | 2 | 福島 | 195分22秒 |
団体 | 3 | 支社 | 195分19秒 |
個人 | 1 | 富永重徳 | 94分34秒 |
個人 | 2 | 藤川 誠 | 76分56秒 |
個人 | 3 | 仁木己津夫 | 76分24秒 |
第1回
開催日:1981.02.08 場所:仙台市内
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 塙 | 316分39秒 |
団体 | 2 | 青森 | 204分45秒 |
団体 | 3 | 大崎 | 169分37秒 |
個人 | 1 | 近藤陸夫(塙) | 116分35秒 |
個人 | 2 | 菊池 学(塙) | 105分12秒 |
個人 | 3 | 菊池敏男(塙) | 94分52秒 |