日本パイプクラブ連盟とは
設立
1972年に、日本パイプスモーカズクラブ(略称JPSC、東京)が、第一回全日本パイプスモーキング選手権大会を東京で開催した。これを皮切りに、わが国でもパイプスモーキングの人気が高まり、パイプ愛好家の親睦団体であるパイプクラブが多<誕生し、各地でパイプスモーキング・コンテストが開かれるようになった。
1974年に、日本各地のパイプクラブ、15クラブが結集して日本パイプクラブ連盟 [The Pipe Club of Japan] (略称PCJ)を設立した。
1976年には、わが国のパイプクラブを代表する「ナショナル・クラブ」として国際パイプクラブ委員会[Comité International des Pipe Clubs](略称CIPC、本部オランダ)に加盟が認められた。
CIPC傘下のフランス、ドイツ、オランダ、スイス、デンマークなど32の国と地域をはじめ世界のパイプ愛好家と広く交流し、4年に1度の世界選手権大会など各種国際大会や国内大会で相互の親睦を深め,また喫煙文化の正しい社会認識を高めるよう努めている。
活動内容
* | 1976年:第3回世界パイプスモーキング選手権大会を東京で開催した。 |
* | 1990年:第7回世界パイプスモーキング選手権大会を再び東京で開催した。 |
* | 2009年:連盟創立35周年を記念して、パイプの全てを網羅した『パイプ大全』を全面改訂し、『パイプ大全・第3版』を新たに刊行した。 |
* | 全国各地のパイプクラブ相互の交流・親睦およびパイプ喫煙の普及を図ることを主旨とし、毎年「全日本パイプスモーキング選手権大会」を日本各地で開催している。 |
* | 2018年の「第14回世界パイプスモーキング選手権大会」は、10月28日(日)に東京・浅草ビューホテルで開催。 |
* | 公式ホームページ(http://www.pipeclub-jpn.org)を開設して、パイプ関連情報およびPCJと傘下の各パイプクラブの活動内容を紹介するとともに、伝統ある煙草文化を守り人生のゆとりを楽しむ愛煙家としての立場を主張している。連盟ホームページには、ここ数年、毎年6百万件を超えるアクセスがあり、趣味の団体としては異例の人気ホームページである。 |
* | 世界選手権大会の会場では、パイプおよび関連グッズの展示・即売会「パイプ・ショウ」も併せて開催して、パイプスモーキングとパイプ知識の普及を目指している。 |
加盟クラブ
加盟クラブ数:24クラブ (北は北海道札幌市から南は沖縄県那覇市まで。)
在籍会員数:300余名。
(2023年4月1日現在)
記録
◆最近4回の世界スモーキング・コンテストの記録
第14回 日本・東京大会 開催日2018.10.28
個人戦
順位 | 名前(国名) | タイム |
---|---|---|
1位 | 内藤 慧 (日本) | 147分5秒 |
2位 | Werner Dobning (オーストリア) | 130分34秒 |
3位 | Antoni Pascual (スペイン) | 125分40秒 |
団体戦 (登録5名の内上位3名の記録)
順位 | 国名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 日本 | 313分33秒 |
2位 | ハンガリー | 301分8秒 |
3位 | オーストリア | 287分42秒 |
レディース優勝
名前(国名) | タイム |
---|---|
植草 羊(日本) | 101分26秒 |
第13回 ドイツ・ケルン大会 開催日2014.10.12
個人戦
順位 | 名前(国名) | タイム |
---|---|---|
1位 | Sonderman, hans (オランダ) | 146分28秒 |
2位 | Ruscalla, Gianfranco (イタリア) | 144分11秒 |
3位 | Balint, Peter (ハンガリー) | 134分26秒 |
4位 | 香山雅美 (日本) | 122分37秒 |
団体戦 (登録5名の内上位3名の記録)
順位 | 国名 | タイム |
---|---|---|
1位 | イタリア | 341分26秒 |
2位 | オランダ | 331分26秒 |
3位 | 日本 | 301分8秒 |
第12回 ポルトガル・エストリル大会 開催日:2010.10.10
個人戦
順位 | 名前(国名) | タイム |
---|---|---|
1位 | Gianfranco Ruscalla(イタリア) | 190分00秒 |
2位 | Mauro Cosmo(イタリア) | 184分08秒 |
3位 | Aldo Martini(イタリア) | 156分26秒 |
団体戦
順位 | 国名 | タイム |
---|---|---|
1位 | イタリア | 530分34秒 |
2位 | デンマーク | 395分35秒 |
3位 | スペイン | 390分51秒 |
第11回 チェコ・マリアーンスケ・ラーズニ大会 開催日:2006.10.15
個人戦
順位 | 名前(国名) | タイム |
---|---|---|
1位 | Tivadar Trubacs(ハンガリー) | 183分24秒 |
2位 | George Stam(オランダ) | 180分10秒 |
3位 | Glanfranco Ruscalla(イタリア) | 170分56秒 |
団体戦
順位 | 国名 | タイム |
---|---|---|
1位 | イタリア | 444分01秒 |
2位 | ハンガリー | 399分32秒 |
3位 | デンマーク | 381分01秒 |
第46回 愛知・名古屋大会(2022年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | ジョンシルバーPC | 260分54秒 |
個人優勝 | 山蔭 涼 (徳島PC) | 108分45秒 |
レディース優勝 | 團野 有梨花 (日本PSC) | 88分35秒 |
第45回 宮城・仙台大会(2019年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | ジョンシルバーPC | 295分42秒 |
個人優勝 | 後藤 久雄 (ベーカーストリートPC) | 127分47秒 |
レディース優勝 | 井上 小夜子(ジョンシルバーPC) | 96分32秒 |
第44回 東京・浅草大会(2017年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | 千葉PC | 299分39秒 |
個人優勝 | 中田守之(すみだ川PC) | 113分18秒 |
レディース優勝 | 榎本 真麻(東京SC) | 94分30秒 |
第43回 北海道・札幌大会(2016年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | ジョンシルバーPC | 280分22秒 |
個人優勝 | 片岡 義雄(千葉PSC) | 116分44秒 |
レディース優勝 | 榎本 真麻(東京SC) | 94分46秒 |
第42回 愛知・名古屋大会(2015年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | すみだ川PC | 328分25秒 |
個人優勝 | 小滝 広子(すみだ川PC) | 115分03秒 |
レディース優勝 | 小滝 広子(すみだ川PC) | 115分03秒 |
第41回 東京・浅草大会(2014年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | すみだ川PC | 328分45秒 |
個人優勝 | 西崎 孝男(岡山PC) | 130分48秒 |
レディース優勝 | 小滝 広子(すみだ川PC) | 110分58秒 |
第40回 東京・浅草大会(第40回記念大会)(2013年)
種目 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|
団体優勝 | ジョンシルバーPC | 305分 9秒 |
個人優勝 | 藤原 長一(すみだ川PC) | 132分20秒 |
レディース優勝 | 矢野 初恵(パシフィックPSC) | 94分55秒 |