世界大会
世界パイプスモーキング選手権大会
世界パイプスモーキング選手権大会は、4年ごとに(当初は3年ごとに)各国のパイプクラブ連盟の持ち回りで開催されています。記録等については日本パイプクラブ連盟が保有している資料に基づいて、判明分のみを掲載しました。随時、更新して参ります。
第14回
開催日2018年10月28日 場所 日本・東京
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | JAPAN | 313min33sec (CHOICHI FUJIWARA, YOSHIO KATAOKA, MORIYUKI NAKADA) |
団体 | 2 | HUNGARY | 301min08sec |
団体 | 3 | AUSTRIA | 287min42sec |
個人 | 1 | SATOSHI NAITOU(JAPAN) | 147min05sec |
個人 | 2 | WERNER DOBNIGo (AUSTRIA) | 130min34sec |
個人 | 3 | ANTONI PASCUAL (SPAIN) | 125min40sec |
レディース | 1 | YO UEKUSA(JAPAN) | 101min26sec |
第13回
開催日2014年10月12日 場所 ドイツ・ケルン
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | Italy | 5:41:26 |
団体 | 2 | Netherlands | 5:31:26 |
団体 | 3 | Japan | 5:01:08 (香山雅美、藤原長一、森谷周行) |
個人 | 1 | Sonderman, hans (Netherlands) | 2:26:28 |
個人 | 2 | Ruscalla, Gianfranco (Italy) | 2:24:11 |
個人 | 3 | Balint, Peter (Hungary) | 2:14:26 |
第12回
開催日:2010.10.10 場所:ポルトガル・エストリル
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | イタリア | 530分34秒 |
団体 | 2 | デンマーク | 395分35秒 |
団体 | 3 | スペイン | 390分51秒 |
個人 | 1 | Gianfranco Ruscalla(イタリア) | 190分00秒 |
個人 | 2 | Mauro Cosmo(イタリア) | 184分08秒 |
個人 | 3 | Aldo Martini(イタリア) | 156分26秒 |
第11回
開催日:2006.10.15 場所:チェコ・マリアーンスケ・ラーズニェ
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | イタリア | 444分01秒 |
団体 | 2 | ハンガリー | 399分32秒 |
団体 | 3 | デンマーク | 381分01秒 |
個人 | 1 | Tivadar Trubacs(ハンガリー) | 183分24秒 |
個人 | 2 | George Stam(オランダ) | 180分10秒 |
個人 | 3 | Glanfranco Ruscalla(イタリア) | 170分56秒 |
第10回
開催日:2002.09.07 場所:ベルギー・アントワープ
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | シンカ・ルポミール(チェコ) | 169分48秒 |
第9回
開催日:1998.10.11 場所:イタリア・ベニス
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | イタリア | 391分37秒 |
個人 | 1 | ザーカイ・ゾルト(ハンガリー) | 182分39秒 |
第8回
開催日:1994.10.08 場所:デンマーク・コペンハーゲン
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | イタリア | 7:22:05 |
団体 | 2 | デンマーク | 6:20:01 |
団体 | 3 | スイス | 5:54:33 |
団体 | 4 | 日本 | 5:34:15 |
個人 | 1 | Ciaudio Cavicchi (イタリア) | 172分35秒 |
個人 | 2 | Jester Bo Petersen(デンマーク) | 171分55秒 |
個人 | 3 | Alessandro Corsellini(イタリア) | 152分55秒 |
Woman | 1 | Sussi Jensen(デンマーク) | 114分40秒 |
第7回
開催日:1990.10.20 場所:東京・日本たばこ産業東京工場
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 日本 | 319分43秒 |
団体 | 2 | デンマーク | 283分15秒 |
団体 | 3 | スイス | 242分00秒 |
レディース | 1 | 林 寿子 | 117分00秒(東海) |
レディース | 2 | 酒井祐子 | 65分23秒(六本木) |
レディース | 3 | 宮川マキ | 65分55秒(福岡) |
個人 | 1 | 林 香 | 142分49秒(東海) |
個人 | 2 | N・リッツィ | 118分01秒(ファンカトPC) |
個人 | 3 | 林 寿子 | 117分00分(東海) |
第6回
開催日:1986.10.12 場所:スイス・オルテン市
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | スイス | |
団体 | 2 | イタリア | |
団体 | 3 | ベルギー | |
個人 | 1 | Hans Ingold (スイス) | 185分31秒 |
個人 | 2 | Jovan Bacaanelli (イタリア) | 175分11秒 |
個人 | 3 | Christian Dellavia (スイス) | 162分30秒 |
Woman | 1 | M.L.Soltermann (スイス) | 141分54秒 |
第5回
開催日:1982.10.17 場所:スペイン・マジョルカ島
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | スイス | |
団体 | 2 | スイス | |
団体 | 3 | 日本 | |
個人 | 1 | 高岡 豊 (日本) | 176分16秒 |
個人 | 2 | ベッチィ・ビリス(イタリア) | 152分 |
個人 | 3 | ピエール・ミューラー(スイス) | 148分 |
Woman | 1 | マリー・ルイーズ・ソルターマン (スイス) | 121分11秒 |
第4回
開催日:1979.10.28 場所:イタリア・ローマ
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | イタリア | 437分15秒 |
団体 | 2 | スイス | 294分 |
団体 | 3 | 日本 | 287分10秒 |
個人 | 1 | ヴェッチ(イタリア) | 171分22秒 |
Woman | 1 | D.M.Grazia | 1h39min35sec |
第3回
開催日:1976.11.07 場所:帝国ホテル(孔雀の間)
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | スイス | 325分07秒 |
団体 | 2 | 日本 | 304分25秒 |
団体 | 3 | フランス | 295分12秒 |
レディース | 1 | 市川 澪(JPSC) | 85分35秒 |
レディース | 2 | 伊藤あけみ(東海) | 84分08秒 |
レディース | 3 | ワイユ(フランス) | 80分22秒 |
個人 | 1 | 鈴木省吾(GKK) | 133分29秒 |
個人 | 2 | デルビア(スイス) | 128分45秒 |
個人 | 3 | グルラ・ベルナール(フランス) | 114分19分 |
第2回
開催年:1973年 場所:フランス・St.Claude
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | フランス | 5h31min48sec |
団体 | 2 | 日本 | |
個人 | 1 | R.Raiguera | 1h59min02sec |
Woman | 1 | H.Visconti | 1h06min57sec |
第1回
開催年:1970年 場所:イタリア・Aroma
種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | イタリア | 6h35min29sec |
個人 | 1 | G.Manchiini | 2h43m13sec |
Woman | 1 | B.Ferretti |