地区大会
プロスモーキングコンテスト
第16回
開催日:2019.12.14 場所:日本たばこ産業 生産技術センター
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | すみだ川パイプクラブ | 357分54秒 |
団体 | 2 | 六本木ローデシアンパイプクラブ | 238分1秒 |
団体 | 3 | 赤坂葵パイプクラブ | 230分34秒 |
個人 | 1 | 中田守之(すみだ) | 132分15秒 |
個人 | 2 | 藤原長一(すみだ) | 122分54秒 |
個人 | 3 | 片岡義雄(千葉) | 105分59秒 |
第15回
開催日:2005.03.05 場所:JT東京工場
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 白木朝康(湘南) | 106分53秒 |
個人 | 2 | 松崎正利(JPSC) | 95分53秒 |
個人 | 3 | 高橋和子(すみだ) | 92分32秒 |
第14回
開催日:2002.03.16 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 小滝広子(すみだ) | 125分50秒 |
個人 | 2 | 片岡義雄(千葉) | 101分34秒 |
個人 | 3 | 大村 巌(JPSC) | 90分57秒 |
第13回
開催日:2001.03.24 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 小滝広子(すみだ) | 120分10秒 |
個人 | 2 | 藤原長一(すみだ) | 107分54秒 |
個人 | 3 | 大竹建夫(ジョン) | 106分20秒 |
第12回
開催日:2000.02.05 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 小滝広子(すみだ) | 109分34秒 |
個人 | 2 | 藤原長一(すみだ) | 98分38秒 |
個人 | 3 | 高橋秀男(六本木) | 96分01秒 |
第11回
開催日:1999.03.13 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 宮木博子(すみだ) | 111分15秒 |
個人 | 2 | 小滝広子(すみだ) | 110分13秒 |
個人 | 3 | 中田守之(すみだ) | 96分30秒 |
第10回
開催日:1998.02.21 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 小滝広子(すみだ) | 111分51秒 |
個人 | 2 | 山田 豊(JPSC) | 95分12秒 |
個人 | 3 | 佐久間健二(ジョン) | 94分12秒 |
第9回
開催日:1997.02.01 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 小滝広子(すみだ) | 103分46秒 |
個人 | 2 | 片岡義雄(千葉) | 100分04秒 |
個人 | 3 | 加瀬忠夫(六本木) | 96分33秒 |
第8回
開催日:1996.02.10 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 阿部寿雄(すみだ) | 97分02秒 |
個人 | 2 | 片岡義雄(千葉) | 92分00秒 |
個人 | 3 | 千田 彰(六本木) | 85分41秒 |
第7回
開催日:1995.02.04 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 田中 需(六本木) | 88分49秒 |
個人 | 2 | 安間光弘(すみだ) | 87分27秒 |
個人 | 3 | 本庄 亮(六本木) | 81分20秒 |
第6回
開催日:1984.03.12 場所:アフィニスイン渋谷
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 太田昌伸(JPSC) | 96分12秒 |
個人 | 2 | 酒井祐子(六本木) | 92分11秒 |
個人 | 3 | 大川敏博(すみだ) | 90分07秒 |
第5回
開催日:1983.01.30 場所:六本木ViVi
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 三宅嘉之(青葉台) | 94分37秒 |
個人 | 2 | 高橋秀男(六本木) | 80分05秒 |
個人 | 3 | 香山雅美(岡山) | 79分20秒 |
第4回
開催日:1992.01.25 場所:箱根紅葉閣
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 香山雅美(岡山) | 106分45秒 |
個人 | 2 | 佐久間健二(ジョン) | 104分44秒 |
個人 | 3 | 太田昌伸(JPSC) | 95分17秒 |
第3回
開催日:1991.02.02 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 三宅嘉之(青葉台) | 89分35秒 |
個人 | 2 | 後潟克穂(ポパイ) | 88分10秒 |
個人 | 3 | 加瀬忠夫(六本木) | 84分38秒 |
第2回
開催日:1990.01.02 場所:南平台会館
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 香山雅美(岡山) | 84分50秒 |
個人 | 2 | 石橋泰治(すみだ) | 78分38秒 |
個人 | 3 | 安間光弘(すみだ) | 76分33秒 |
第1回
開催日:1989.01.21 場所:すみだ寮
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 遠藤直貴(ポパイ) | 87分54秒 |
個人 | 2 | 渡辺純夫(六本木) | 84分54秒 |
個人 | 3 | 渡辺和廣(ジョン) | 81分45秒 |