地区大会
全四国大会
第25回
開催日:2001.07.08 場所:徳島プリンスホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島PC | 295分31秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 248分51秒 |
団体 | 3 | 高松PSC | 217分55秒 |
個人 | 1 | 木内成一(徳島) | 146分30秒 |
個人 | 2 | 香山雅美(岡山) | 99分04秒 |
個人 | 3 | 林 孝光(岡山) | 88分42秒 |
第24回
開催日:2000.10.29 場所:オークラホテル高松
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 岡山PC | 296分40秒 |
団体 | 2 | 徳島PC | 270分11秒 |
団体 | 3 | 京都PC | 208分31秒 |
個人 | 1 | 香山雅美(岡山) | 116分59秒 |
個人 | 2 | 木内成一(徳島) | 115分27秒 |
個人 | 3 | 藤原秀樹(岡山) | 112分42秒 |
第23回
開催日:1999.09.05 場所:高知グリーン会館
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島PC | 297分02秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 290分19秒 |
団体 | 3 | 京都PC | 199分55秒 |
個人 | 1 | 山田晋司(徳島) | 106分25秒 |
個人 | 2 | 藤原秀樹(岡山) | 99分02秒 |
個人 | 3 | 木内成一(徳島) | 97分02秒 |
第22回
開催日:1998.08.02 場所:徳島プリンスホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島PC | 284分28秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 255分52秒 |
団体 | 3 | 高松PSC | 239分32秒 |
個人 | 1 | 本郷 晋(岡山) | 116分19秒 |
個人 | 2 | 木内成一(徳島) | 110分06秒 |
個人 | 3 | 西崎喬朗(岡山) | 96分54秒 |
第21回
開催日:1997.10.26 場所:オークラホテル高松
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 岡山PC | 302分07秒 |
団体 | 2 | 徳島PC | 290分16秒 |
団体 | 3 | 高松PSC | 240分35秒 |
個人 | 1 | 香山雅美(岡山) | 140分05秒 |
個人 | 2 | 山陰 泉(徳島) | 102分17秒 |
個人 | 3 | 仲野純一(徳島) | 101分29秒 |
第20回
開催日:1996.10.27 場所:高知グリーン会館
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 岡山PC | 309分32秒 |
団体 | 2 | 徳島PC | 242分33秒 |
団体 | 3 | 高松PSC | 203分43秒 |
個人 | 1 | 西崎喬朗(岡山) | 114分15秒 |
個人 | 2 | 香山雅美(岡山) | 113分36秒 |
個人 | 3 | 正岡哲文(松山PSC) | 92分13秒 |
第18回
開催日:1994.08.28 場所:徳島プリンスホテル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島PC | 274分01秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 213分57秒 |
団体 | 3 | 松山PC | 206分56秒 |
個人 | 1 | 山陰 涼(徳島) | 101分44秒 |
個人 | 2 | 山陰 泉(徳島) | 96分19秒 |
個人 | 3 | 西崎喬朗(岡山) | 89分27秒 |
第16回
開催日:1992.10.11 場所:高知土佐御苑
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 松山PC | 246分00秒 |
団体 | 2 | 高知PC | 220分35秒 |
団体 | 3 | 徳島PC | 216分42秒 |
個人 | 1 | 香山雅美(岡山) | 106分51秒 |
個人 | 2 | 西岡 学(松山) | 97分31秒 |
個人 | 3 | 森岡 勤(高知) | 84分36秒 |
第14回
開催日:1990.09.16 場所:徳島ベルモニーパレス
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 正岡哲文(松山PSC) | 105分02秒 |
個人 | 2 | 香山雅美(岡山) | 97分15秒 |
個人 | 3 | 鎌田好和(徳島PC) | 93分31秒 |
第12回
開催日:1988.07.10 場所:高知グリーン会館
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島PC | 342分20秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 237分30秒 |
団体 | 3 | 松山PC | 225分49秒 |
個人 | 1 | 木内成一(徳島) | 152分06秒 |
個人 | 2 | 鎌田好和(徳島) | 102分37秒 |
個人 | 3 | 藤原秀樹(岡山) | 90分29秒 |
第11回
開催日:1987.02.22 場所:岡山第一セントラルビル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島PC | 331分34秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 273分12秒 |
団体 | 3 | 高松PC | 251分12秒 |
個人 | 1 | 山陰 涼(徳島) | 127分54秒 |
個人 | 2 | 山陰武臣(徳島) | 103分11秒 |
個人 | 3 | 藤本英明(徳島) | 100分29秒 |
第4回
開催日:1980.03.02 場所:JT中国支社
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 広島PSC | 242分39秒 |
団体 | 2 | 岡山PC | 206分39秒 |
団体 | 3 | 山口PSC | 203分16秒 |
個人 | 1 | 中岡敏彦(広島) | 85分58秒 |
個人 | 2 | 前川道典(広島) | 83分35秒 |
個人 | 3 | 木原一生(広島) | 73分06秒 |
第3回
開催日:1979.10.28 場所:松山伊予鉄本社ビル
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
団体 | 1 | 徳島県 | 314分24秒 |
個人 | 1 | 木内成一(徳島) | 121分05秒 |
第2回
開催日:1978.10.29 場所:
種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
---|---|---|---|
個人 | 1 | 正岡哲文(愛媛) | 103分05秒 |
個人 | 2 | 中村忠紀(愛媛) | 96分48秒 |
個人 | 3 | 栗飯原明(徳島) | 89分51秒 |